Todo notas de primer año 2013
| NOTAS 2013 | ||||||||||
| Apellido y nombre | Primer parcial | Recuperatorio | Segundo parcial | Recuperatorio | Trabajo grupal | Promedio final del año | En carrera a la promoción | Nota final | Criterio de notas finales: Notas finales sin decimales. Se redondea hasta 0,49 entero para abajo. De 0,50 entero para arriba. | |
| ACOSTA, JAIRO FABIAN | 4 | 6 | 9 | 5,75 | 6 | |||||
| ACOSTA, MATIAS IGNACIO | 8 | 9 | 9,5 | 8,62 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
| ANTUNEZ, RODRIGO | ausente | ausente | no entregó | |||||||
| BAHL, CINTHIA | 7 | 9 | 10 | 8,25 | Posibilidad de promoción | 8 | ||||
| BARATTUCCI, DIEGO AGUSTIN | 9 | 8 | 8,5 | 8,62 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
| BELTRAN, MICHEL | 6.5 | 10 | 9 | 8 | 8 | |||||
| BERISTAIN VALENTINI, AILEN | 7.5 | 9 | 7,5 | |||||||
| BERTINO, EZEQUIEL | 8 | 6 | 9 | 8,25 | 8 | |||||
| BILBAO, CINTIA | 8.5 | 7 | 9 | 8,25 | Posibilidad de promoción | 8 | ||||
| BLANCO, STEFANIA | 8 | 9 | 9 | 8,5 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
| BULLON, MARIA BELEN | 9.5 | 9 | 9,5 | 9,37 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
| CEVASCO, FELIPE | 7 | 6 | 7,5 | 6,85 | 7 | |||||
| CITATI, HORACIO | 8.5 | 4,5 | 9,5 | 7,75 | 8 | |||||
| DALCEGGIO, AGUSTIN | 9 | 9 | 10 | 9,25 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
| DI PINTO, ANTONELA | 10 | 10 | 9 | 9,75 | Posibilidad de promoción | 10 | ||||
| DI YORIO, DAMIAN | ausente | ausente | no entregó | |||||||
| DIETRICH, ELIANA | 8 | 9 | 7 | 8 | Posibilidad de promoción | 8 | ||||
| FAVARETO.CAMILA MARIA | 6 | ausente | 9,5 | |||||||
| FERNANDEZ, DAIANA ROCIO | 7 | 5,5 | 7 | 6,62 | 7 | |||||
| FERNANDEZ, JOSEFINA | 9 | 9 | 10 | 9,25 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
| FERRERO, CARLOS MAURO | ausente | ausente | no entregó | |||||||
| FILLOL, FRANCISCO | 10 | 6 | 9,5 | 8,87 | 9 | |||||
| GAUNA, JUAN GABRIEL | 4 | ausente | no entregó | |||||||
| GARCIA, CRISTIAN | ausente | ausente | no entregó | |||||||
| GARCIA, NICOLAS | 3 | 8 | 9 | |||||||
| GIL, AGUSTIN ANDRES | 6 | ausente | no entregó | |||||||
| GUANUCO, EMILIANA PILAR | 9 | 10 | 9 | 9,25 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
| GUEVARA, MARIA (MELANIE?) | Ausente c. cert. | 4 | 8 | 7 | 5,75 | 6 | ||||
| HEINRICH, MARIA | 9.5 | 9 | 10 | 9,5 | Posibilidad de promoción | 10 | ||||
| IACOVACCI, LUCAS MATIAS | 7.5 | 5,5 | 9,5 | 7,5 | 8 | |||||
| LAZARTE, KEVIN | 9.5 | ausente con certificado | 4 | 8,5 | 7,33 | 7 | ||||
| LOSCALZO, JOSE IGNACIO | 7.5 | ausente | no entregó | |||||||
| LUJAN, TATIANA | 9.5 | 8 | 7,5 | 8,62 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
| LUNA, ALBERTO JOSE | 6 | ausente | no entregó | |||||||
| MAHON LESPKI, MARCOS | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | |||||
| MANSOR, MONICA YANIL | 3 | 4 | Flotante 19-12-2013 Nota 5 | 9 | 6 | 6 | ||||
| MARINI, LINDA BELEN | 5 | ausente | no entregó | |||||||
| MASSOLO, SOFIA | 9 | 9 | 10 | 9,25 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
| MENDIOROZ, LOURDES | 8.5 | 8 | 10 | 8,75 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
| MESTRE, PEDRO | 8.5 | 8 | 7 | 8 | Posibilidad de promoción | 8 | ||||
| MUSCILLO, MARIA PIA | 8.5 | 9 | 9 | 8,75 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
| NEGREIDO CANGELE, DAIANA | 6.5 | 6 | 9 | 7 | 7 | |||||
| OCCHI, EVELYN | 9 | 10 | 10 | 9,5 | Posibilidad de promoción | 10 | ||||
| ORLANDO PIOLI, ANTONELLA | 9.5 | 10 | 10 | 9,75 | Posibilidad de promoción | 10 | ||||
| ORTIGOSA, ESTEFANIA | 9 | 9 | 7,5 | 8,62 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
| PALAIS, SAMUEL DAVID | 8.5 | 9 | 8,5 | 8,62 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
| PARENTI, MARIANELA | ausente | ausente | no entregó | |||||||
| PARIANI MILIO, MARIA | 7 | ausente | 9 | |||||||
| PASCUAL, LUCIA | 4 | 8 | 9 | |||||||
| PERALTA, XIMENA | 8.5 | 9 | 10 | 9 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
| POBLETE CAMPOS, FIAMA | 3 | 6 | 8,5 | |||||||
| POFFER, TRINIDAD | 6.5 | 4 | 9,5 | |||||||
| PORTE, DANIELA | 9.5 | 5 | 9,5 | 8,37 | 8 | |||||
| QUINTEROS, CAROLINA | 2.5 | 6 | 7 | 6,5 | 7 | |||||
| QUIROGA, DANIELA BELEN | 9.5 | 7 | 7,5 | 8,37 | Posibilidad de promoción | 8 | ||||
| ROJAS, IGNACIO | 3.5 | 4,5 | Flotante 18-12-2013 Nota 8,50 | 9,5 | 7,5 | 8 | ||||
| ROQUET, MELINA (TAMARA?) | 6 | 4,5 | 9 | 6,37 | 6 | |||||
| ROSSI, MATIAS | 9.5 | 4,5 | 7,5 | 7,75 | 8 | |||||
| ROTGER, ROCIO | 6.5 | ausente | 8,5 | |||||||
| SANCHEZ, FLORENCIA | 6 | 4,5 | 10 | 6,62 | 7 | |||||
| SCHEPIS, MARCOS LUCIO | 6.5 | 9 | 7,5 | 7,37 | 7 | |||||
| SCHNEIDER, MACARENA LUJAN | 7 | 7 | 9 | 7,5 | Posibilidad de promoción | 8 | ||||
| SILVA, DALMA NEREA | 3.5 | 5,5 | 7,5 | |||||||
| SOSA SEPULVEDA, CAMILA GISEL | ausente | ausente | no entregó | |||||||
| SUBIRATS VILA, DAVID | 10 | 10 | 9,5 | 9,87 | Posibilidad de promoción | 10 | ||||
| SUCUNZA, ALEJANDRO MIGUEL | 10 | ausente con certificado | 7,5 | 9 | 8,83 | Posibilidad de promoción | 9 | |||
| TABOADA PRUDENCIO | 10 | ausente | no entregó | |||||||
| VALLEDOR, YESICA ANAHI | 4,5 | 5 | 7,5 | 5,37 | 5 | |||||
| VASQUEZ, JORGE NORBERTO | 7 | 7 | 7,5 | 7,12 | Posibilidad de promoción | 7 | ||||
| VAZQUEZ BERTRANOU, MATIAS | 9 | 10 | 9,5 | 9,37 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
| VIOLANTE, MARIA DE LOS MILAGROS | 10 | 8 | 7,5 | 8,87 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
| VITA, JUAN IGNACIO | 3 | ausente | no entregó | |||||||
| VIVAS, FERNANDO ARIEL | 8.5 | 8 | 7,5 | 8,12 | Posibilidad de promoción | 8 | ||||
| VULCANO, JAQUELINA BELEN | 7 | 4,5 | 7,5 | 6,5 | 7 | |||||
| ZABALZA, EMILIA | 7,5 | 8 | 7 | 7,5 | Posibilidad de promoción | 8 | ||||
| ZELAYA DE LEON, NAZARENO IÑAKI | 9,5 | 9 | 9,5 | 9,37 | Posibilidad de promoción | 9 | ||||
hola pueden subir las del recuperatorio de 2do año ? gracias!
ResponderEliminar