Notas de último recuperatorio 3ro y finales de Ciclo Clínico
TERCER AÑO
Todos los estudiantes de tercero que se presentaron a recuperatorio aprobaron, menos Maldonado J.P. que va a flotante.
QUINTO AÑO
QUINTO AÑO
Apellido y Nombre | 1 parcial | 1 rec | 2 parcial | 1 rec | Apellido y Nombre | 1º Parcial | 1 rec | 2 rec | 2º Parcial | 1rec | 2rec | Nota Final Ciclo Clinico | Nota Final |
AGOSTINI, BARBARA ELISABET | 8 | 9 | AGOSTINI, BARBARA ELISABET | 8 | 7 | 8,00 | 8 | ||||||
AISENGER | 7 | 4,5 | 6,83 | 7 | |||||||||
BENDER, NOELIA | 7 | 4,5 | 6,83 | 7 | |||||||||
BERCOVSKY, RODRIGO IVAN | 9 | 7 | BERCOVSKY, RODRIGO IVAN | 6 | 2 | 7,5 | 7,37 | 7 | |||||
BOJESEN, CLAUDIA DANIELA | 8 | 8 | BOJESEN, CLAUDIA DANIELA | 8 | 7 | 7,75 | 8 | ||||||
CAPUSELLI, MANUELA | 9 | 9.50 | CAPUSELLI, MANUELA | 8 | 9 | 8,87 | 9 | ||||||
CIAPPINA, MARIA ANTONELLA | 8 | 7,5 | CIAPPINA, MARIA ANTONELLA | 8 | 7 | 7,63 | 8 | ||||||
CORSO, MICAELA ROCIO | 9 | 8 | CORSO, MICAELA ROCIO | 5 | 7 | 7,25 | 7 | ||||||
DE CONDE GUADALUPE DELAUDE | 8 | 8,5 | 8,50 | 9 | |||||||||
DECHAND, MARIANA ANABELLA | 7 | DECHAND, MARIANA ANABELLA | 7 | 6 | 6,66 | 7 | |||||||
DEWALD, KAREN | 8 | 8,5 | DEWALD, KAREN | 7 | 8 | 7,88 | 8 | ||||||
DRIES, BRAIAN RAUL | 7 | 9,5 | DRIES, BRAIAN RAUL | 7 | 9 | 8,13 | 8 | ||||||
ECHEVARRIA, MARIA JORGELINA | 9 | 7 | ECHEVARRIA, MARIA JORGELINA | 7 | 7 | 7,50 | |||||||
GARRIDO, ESTEFANIA | 8 | 6 | GARRIDO, ESTEFANIA | 7 | 7 | 7,00 | 7 | ||||||
GASTENEGUY, STEPHANIE | 9 | Certificado | 8 | GASTENEGUY, STEPHANIE | 9 | 9,5 | 8,88 | 9 | |||||
GEREZ, SEBASTIAN ARMANDO | 9 | 5.5 | GEREZ, SEBASTIAN ARMANDO | 7 | 5 | 6,62 | 7 | ||||||
GONZALEZ, CATALINA | 9,5 | 8.5 | GONZALEZ, CATALINA | 7 | 7,5 | 8,12 | 8 | ||||||
GRAND, EUGENIO | 9 | 3 | 8 | GRAND, EUGENIO | 7 | 7 | 7,75 | 8 | |||||
INVERNIZZI, BRUNO IGNACIO | 8 | 3 | 8 | INVERNIZZI, BRUNO IGNACIO | 4 | 6 | 6,50 | 7 | |||||
JAUREGUIBERRY, MARIANA | 8 | 9 | JAUREGUIBERRY, MARIANA | 8 | 7 | 8,00 | 8 | ||||||
LATORRE, JUAN JOSE | 7 | 8,5 | LATORRE, JUAN JOSE | 7,5 | 7 | 7,50 | 8 | ||||||
LOPEZ, DANIEL ALBERTO | 7 | 7,5 | LOPEZ, DANIEL ALBERTO | 7 | 7 | 7,13 | 7 | ||||||
LUNA, LEONARDO OMAR | 5 | 8 | LUNA, LEONARDO OMAR | 7 | 6 | 6,50 | 7 | ||||||
MARINO, PABLO SEBASTIAN | 5 | 4 | MARINO, PABLO SEBASTIAN | 7 | 6 | 5,50 | 6 | ||||||
MARTINEZ, RODRIGO RUBEN | 7 | 6 | MARTINEZ, RODRIGO RUBEN | 7 | 7 | 6,75 | 7 | ||||||
MAUERE MATIAS | 5 | 5 | 6,00 | 6 | |||||||||
NICOLINI, NOELIA | 9 | 7 | NICOLINI, NOELIA | 7 | 7 | 7,50 | 8 | ||||||
OLIVERO MOYANO, BETHANIA AIXA RAYLEN | 8 | 7 | OLIVERO MOYANO, BETHANIA AIXA RAYLEN | 7 | 7 | 7,25 | 7 | ||||||
PEREZ FERNANDEZ, LETICIA IGNACIA | 8 | 7 | PEREZ FERNANDEZ, LETICIA IGNACIA | 7 | 7 | 7,25 | 7 | ||||||
PEREZ, JAQUELINE DAIANA | 8 | 7,5 | PEREZ, JAQUELINE DAIANA | 8 | 8,5 | 8,00 | 8 | ||||||
PEREZ, VICTORIA SOLEDAD | 9 | 7 | PEREZ, VICTORIA SOLEDAD | 7 | 9,5 | 8,13 | 8 | ||||||
PEREZ, YANINA SOLEDAD | 7 | 7 | PEREZ REY, YANINA SOLEDAD | 7 | 5,5 | 6,63 | 7 | ||||||
PIROLA, MARTINA | 8 | 9 | PIROLA, MARTINA | 7 | 9 | 8,25 | 8 | ||||||
RAMIL, MARIA FLORENCIA | 8 | 8 | RAMIL, MARIA FLORENCIA | 7 | 7 | 7,50 | 8 | ||||||
ROCA, FRANCISCO CARLOS | 7 | 7 | ROCA, FRANCISCO CARLOS | 7 | 5 | 6,50 | 7 | ||||||
RODRIGUEZ, CAROLINA MAGALI | 7 | 7,5 | RODRIGUEZ, CAROLINA MAGALI | 7 | 7 | 7,13 | 7 | ||||||
RUIZ, SERGIO ARIEL | 6 | 4 | RUIZ, SERGIO ARIEL | 4 | 5,5 | 4,88 | 5 | ||||||
SACHAR, ESTEBAN ANDRES | 9 | 8 | SACHAR, ESTEBAN ANDRES | 7 | 5,5 | 7,38 | 7 | ||||||
SALIAS, MARIA AGUSTINA | 8 | 9,5 | SALIAS, MARIA AGUSTINA | 10 | 8,5 | 9,00 | 9 | ||||||
SENTENAC PAULA | 7 | 5 | |||||||||||
SOSA, DEBORA | 7 | 7,5 | SOSA, DEBORA | 8 | 6 | 7,13 | 7 | ||||||
STALDEKER, VANESSA GISELLE | 8 | 9 | STALDEKER, VANESSA GISELLE | 9 | 9,5 | 8,88 | 9 | ||||||
STEIN, LEONEL AGUSTIN | 8 | 8 | STEIN, LEONEL AGUSTIN | 7 | 8 | 7,75 | 8 | ||||||
SUAREZ, VANINA MARIA EMILIA | 7 | 7 | SUAREZ, VANINA MARIA EMILIA | 7 | 7 | 7,00 | 7 | ||||||
UGARTE, CINTIA PAMELA | 8 | 9,5 | UGARTE, CINTIA PAMELA | 7 | 7 | 7,88 | 8 | ||||||
VALICENTI, GASTON ALBERTO | 8 | 9,5 | VALICENTI, GASTON ALBERTO | 7 | 6 | 7,63 | 8 |
Notas 5º Año
Humanismo Medico y Bioética
2013
Apellido y Nombre
|
Nota Final
|
|
AGOSTINI, BARBARA ELISABET
|
8
|
Promocionó
|
AISENGER
|
7
|
|
BENDER, NOELIA
|
7
|
|
BERCOVSKY, RODRIGO IVAN
|
7
|
|
BOJESEN, CLAUDIA DANIELA
|
8
|
Promocionó
|
CAPUSELLI, MANUELA
|
9
|
Promocionó
|
CIAPPINA, MARIA ANTONELLA
|
8
|
Promocionó
|
CORSO, MICAELA ROCIO
|
7
|
|
DE CONDE GUADALUPE DELAUDE
|
9
|
Promocionó
|
DECHAND, MARIANA ANABELLA
|
7
|
|
DEWALD, KAREN
|
8
|
Promocionó
|
DRIES, BRAIAN RAUL
|
8
|
Promocionó
|
ECHEVARRIA, MARIA JORGELINA
|
|
Promocionó
|
GARRIDO, ESTEFANIA
|
7
|
|
GASTENEGUY, STEPHANIE
|
9
|
Promocionó
|
GEREZ, SEBASTIAN ARMANDO
|
7
|
|
GONZALEZ, CATALINA
|
8
|
|
GRAND, EUGENIO
|
8
|
|
INVERNIZZI, BRUNO IGNACIO
|
7
|
|
JAUREGUIBERRY, MARIANA
|
8
|
Promocionó
|
LATORRE, JUAN JOSE
|
8
|
Promocionó
|
LOPEZ, DANIEL ALBERTO
|
7
|
Promocionó
|
LUNA, LEONARDO OMAR
|
7
|
|
MARINO, PABLO SEBASTIAN
|
6
|
|
MARTINEZ, RODRIGO RUBEN
|
7
|
|
MAUERE MATIAS
|
6
|
|
NICOLINI, NOELIA
|
8
|
Promocionó
|
OLIVERO MOYANO, BETHANIA AIXA
RAYLEN
|
7
|
Promocionó
|
PEREZ FERNANDEZ, LETICIA
IGNACIA
|
7
|
Promocionó
|
PEREZ, JAQUELINE DAIANA
|
8
|
Promocionó
|
PEREZ, VICTORIA SOLEDAD
|
8
|
Promocionó
|
PEREZ REY, YANINA SOLEDAD
|
7
|
|
PIROLA, MARTINA
|
8
|
Promocionó
|
RAMIL, MARIA FLORENCIA
|
8
|
Promocionó
|
ROCA, FRANCISCO CARLOS
|
7
|
|
RODRIGUEZ, CAROLINA MAGALI
|
7
|
Promocionó
|
RUIZ, SERGIO ARIEL
|
5
|
|
SACHAR, ESTEBAN ANDRES
|
7
|
|
SALIAS, MARIA AGUSTINA
|
9
|
Promocionó
|
SOSA, DEBORA
|
7
|
|
STALDEKER, VANESSA GISELLE
|
9
|
Promocionó
|
STEIN, LEONEL AGUSTIN
|
8
|
Promocionó
|
SUAREZ, VANINA MARIA EMILIA
|
7
|
Promocionó
|
UGARTE, CINTIA PAMELA
|
8
|
Promocionó
|
VALICENTI, GASTON ALBERTO
|
8
|
|
RODRIGUEZ SILVA, CAMILA
|
6
|
|
Comentarios
Publicar un comentario