Notas Primer Recuperatorio Tercero
| Nombre y apellido | 1 rec | |
| GALEANO, IMANOL | 8.5 | |
| IRIART ROCIO | 2.5 | |
| Petrelli Pierina | 6 | |
| PEREYRA, MARIA BELEN | 6 | |
| SUAREZ CEPEDA, ERIC RICARDO | 7.5 | |
| URRUTIA ALEJANDRO | 7 |
| Nombre y apellido | 1 rec | |
| GALEANO, IMANOL | 8.5 | |
| IRIART ROCIO | 2.5 | |
| Petrelli Pierina | 6 | |
| PEREYRA, MARIA BELEN | 6 | |
| SUAREZ CEPEDA, ERIC RICARDO | 7.5 | |
| URRUTIA ALEJANDRO | 7 |
Comentarios
Publicar un comentario