Notas primer parcial Tercero
ABRAHAM, MARIA ROSA | 9 |
ABREGO DASSAVILLE, DENISSE | 5 |
ACOSTA MELISA JULIETA | 4 |
ADORNO LINDNER, ROCIO | 8.5 |
ALVAREZ, VICTOR | 4.5 |
ARANA CASAIS, MAXIMILIANO | 2 |
BARATTUCCI, FABIANA | 8.5 |
BERNACHEA VICTOR HUGO | 4 |
BRITOS, AGUSTINA | 6 |
CARDONA VASQUEZ, NATALY | 8.5 |
CASTOR, ROCIO | 6 |
CASTRILLO, GONZALO | 8.5 |
CATANZARO, PAULO | 7.5 |
CONSTANTINI, DENISE ERICA | 7 |
DE SIMONE, LUCAS | 4 |
ENRIQUEZ GENTILE, MAILEN | 7 |
ERREGUERENA, LUISINA | 7 |
FRIAS, MARIANO GERMAN | 8.5 |
GALEANO, IMANOL | 3 |
GONZALEZ, MARIA LAURA | 7 |
GOYENECHE, ANALUZ | |
HERNANDEZ, JULIANA | 7 |
IAVAGNILIO, DAMIAN RICARDO | |
IRIART ROCIO | |
JIMENEZ ROJAS, LINA MARIA | 6 |
LASTRA VAILATI, CINTIA GABRIELA | |
LAYANA, SIMON GALO ANDRES | 2 |
LUJAN, MELISA | 6.5 |
MALDONADO, JUAN PABLO | 2.5 |
MEDICI GERMAN | 7 |
MORONI, CANDELA | 8 |
NIETO, MARIANA | 6.5 |
PALAIS, NAARA | 6.5 |
PANE, MICAELA SOLANGE | 8.5 |
PARADIZ, DIEGO AGUSTIN | |
PATTERER, AYELEN | 8.5 |
Perez Federico | 9.5 |
PEÑARANDA IMPA, IRENE MARGOT | 5 |
PEREYRA, MARIA BELEN | 3 |
QUINTANILLA YAMILA | 8 |
RODRIGUEZ, JUSTO JORGE | 9 |
ROMERO, JHONATHAN EMILIANO | 9 |
SAN MARTIN, Maria Luz | 6 |
SANCHEZ, DAIANA | |
SANTOS DAMASCENA, JULIANE | 6 |
SAVINO, CARLA | 7 |
SUAREZ CEPEDA, ERIC RICARDO | 2.5 |
TAMAME YUNES, ANTONELLA | 9.5 |
TUCCIO, MARIA | 9.5 |
URRUTIA ALEJANDRO | 2 |
VENECIANO, NICOLAS | 5 |
Venegas milagros | 7 |
Comentarios
Publicar un comentario