Notas parcial primer año
Primer fecha de recuperatorio: 25 de junio Segunda fecha: 2 de julio Apellido y Nombre |
|
AGUILAR BETANCUR |
10 |
AVILA, MATIAS SEBASTIAN | 10 |
BARBATO, MARIA VICTORIA | 4 |
BARRERA, DARIO | 7 |
BELACHUR, MACARENA | A |
BERNER COBOS, MACARENA | 8 |
CANTONI, ARIANA | 9 |
CAPANDEGUI, JULIETA | 9 |
CAZANAVE, AGUSTINA | 9 |
CHIESA, DORIS | 9 |
COURTOIS, LUCIANA | 5 |
COUSTERE, SEBASTIAN | 10 |
CUETO, ANDREA CECILIA | 9 |
DA SILVA, JOAQUINA | 10 |
DALEVE, LUCIANA | 8 |
DI CANDILO, ALEXIA | 8 |
DIETZ, MILAGROS | 9 |
DOMINGUEZ, EMANUEL | 10 |
DOTTAVIO ABRUZZESE, ANA PAULA | 8 |
ELIZATE, ANGELA | 7 |
ESCUDERO, ULISES | 10 |
FERREYRA GLADYS | A |
GIL, AGUSTIN | 4,5 |
GODOY, AGUSTIN | 8 |
GONZALEZ MURRONE, MAURO | 9 |
GONZALEZ, EMILIANA | 3 |
GROH, NADIA SOLEDAD | 9 |
GUENZATTI, CECILIA | 9 |
HIPEDINGER, MARIA | 9 |
IRIGOYEN, FERNANDA | 10 |
JUAREZ, MACARENA | 7 |
KOLMANN, KAREN | 8 |
LINDNER, JEREMIAS | 7 |
LOPEZ, ELIANA AYELEN | 10 |
MANZANOS, MARIA | 9 |
MARTIN, ANABELLA | 6 |
MARTINEZ, ROCIO | 8 |
MASSON, KAREN | 9 |
MIÑO, AYELEN | 7 |
MOHAMED, CARLA | 9 |
MONTARCE, FLORENCIA | 6 |
MORILLA, MARIA EMILIA | 6 |
MOSCARDI MORO, JUAN | 3,5 |
NAVARRO, CAMILA | 8 |
NOCETTI, GUILLERMO | A |
NUÑEZ, ELIZABETH | 9 |
OJEDA LUCINI, FRANCISCO EMILIO | A |
OLGUIN, SANTIAGO | 6 |
PARDO, LUCIANA | 9 |
PAZ ARENAS, JEAN CARLOS | 6 |
PEREYRA, SOFIA | 9 |
PUCCI SALVADOR, AYLEN | 8 |
ROBERTO, ROCIO ANTONELLA | 10 |
ROMANO RACITI, NICOLAS | 7 |
SEDANO, MARIA DE LA PAZ | 7 |
SILVA, DALMA NEREA | 6 |
SORIA, LUCAS MANUEL | 5 |
SOSA, AGUSTINA | 7 |
TASSAROLI, MARTINA | 4,5 |
TORRES RODRIGUEZ, JORGELINA | 8 |
VAVRIN SANABRIA, KATHERINE | 8 |
VAZQUEZ BERTRANOU, MATIAS | A |
VERA CARON, GUSTAVO | 5,5 |
VIOLANTE, MARIA DE LOS MILAGROS | A |
VITA, JUAN IGNACIO | A |
VIVAS, FERNANDO ARIEL | A |
VIVIANI, TOMAS | 9 |
ZABALZA, EMILIA | A |
ZAULI, MAURICIO | 3 |
ZELAYA DE LEON, NAZARENO IÑAKI | A |
Comentarios
Publicar un comentario