Tercer año: Notas de Segundo Parcial
| ABRAHAM, MARIA ROSA | A |
| ABREGO DASSEVILLE, DENISSE | 6,50 |
| ACOSTA, MELISA JULIETA | A |
| ADORNO LINDNER, ROCIO | 6,00 |
| ALVAREZ, VICTOR | A |
| ARANA CASAIS, MAXIMILIANO | A |
| BARATUCCI, FABIANA | 6,00 |
| BERNECHEA, VICTOR HUGO | 4,00 |
| BRITOS, AGUSTINA | 7,00 |
| CARDONA VASQUEZ, NATALY | 4,00 |
| CASTOR, ROCIO | A |
| CASTRILLO, GONZALO | 8,50 |
| CATANZARO, PABLO | 7,00 |
| CONSTANTINI, DENISE | 4,00 |
| DE SIMONE, LUCAS | 6,50 |
| ENRIQUEZ GENTILE, MAILEN | 6,00 |
| ERREGUERENA, LUISINA | 6,00 |
| FERNANDEZ CHAVEZ, MARIA | A |
| FRIAS, MARIANO | 4,50 |
| GALEANO, IMANOL | 4,00 |
| GONZALEZ, MARIA LAURA | 4,00 |
| GOYENECHE, ANALUZ | A |
| HERNANDEZ, JULIANA | 3,00 |
| IAVAGNILIO, DAMIAN RICARDO | A |
| IRIART, ROCIO | A |
| JIMENEZ ROJAS, LINA | 5,00 |
| LASTRA VAILATI, CINTIA | A |
| LAYANA, SIMON GALO ANDRÉS | 2,00 |
| LUJAN, MELISA | 3,00 |
| MALDONADO, JUAN PABLO | 2,00 |
| MEDICI, GERMAN | 4,00 |
| MORONI, CANDELA | 7,00 |
| NIETO, MARIANA | 4,00 |
| PALAIS, NAARA | 6,00 |
| PANE, MICAELA SOLANGE | 5,00 |
| PARADIZ, DIEGO AGUSTIN | A |
| PATTERER, AYELEN | 5,00 |
| PEÑARANDA IMPA, IRENE MARGOT | 3,00 |
| PEREYRA, MARÍA BELEN | 4,00 |
| PEREZ, FABRICIO | 5,00 |
| QUINTANILLA, YAMILA | 2,00 |
| RODRÍGUEZ, JUSTO | 8,50 |
| ROMERO, JHONATHAN EMILIANO | 9,00 |
| SAN MARTÍN,MARIA LUZ | 4,00 |
| SANCHEZ, DAIANA | A |
| SANTOS DAMASCENA, JULIANA | 5,50 |
| SAVINO, CARLA | A |
| SUAREZ CEPEDA, ERIC RICARDO | 3,00 |
| TAMAME YUNES, ANTONELLA | 8,50 |
| TUCCIO, MARIA ANTONELLA | 7,00 |
| VENECIANO, NICOLÁS | 4,50 |
| URRUTIA, ALEJANDRO | A |
Comentarios
Publicar un comentario